This report contains total cows (dairy/all) slaughtered under federal inspection by region.
Division:
Livestock, Poultry and Seed Program
Frequency of Release:Weekly
Releases
Fecha de subida | Download | Details |
---|---|---|
Apr 4, 2019 | ||
Mar 28, 2019 | ||
Mar 21, 2019 | ||
Mar 14, 2019 | ||
Mar 7, 2019 | ||
Mar 1, 2019 | ||
Feb 26, 2019 | ||
Feb 22, 2019 | ||
Feb 19, 2019 | ||
Feb 15, 2019 |
- « Anterior
- Siguiente »
- 1
- 2
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22