This report contains total cows (dairy/all) slaughtered under federal inspection by region.
Division:
Livestock, Poultry and Seed Program
Frequency of Release:Weekly
Releases
Fecha de subida | Download | Details |
---|---|---|
Jul 7, 2022 | ||
Jun 30, 2022 | ||
Jun 23, 2022 | ||
Jun 16, 2022 | ||
Jun 9, 2022 | ||
Jun 2, 2022 | ||
May 26, 2022 | ||
May 19, 2022 | ||
May 12, 2022 | ||
May 5, 2022 |
- « Anterior
- Siguiente »
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 21
- 22